18-3 各市卫生事业基本情况 | |||||||||
(2005年) | |||||||||
地 区 | 卫 生 机构数 (个) |
床位数 (张) |
卫 生 技术人员 (人) |
||||||
# 医 院 | # 卫 生 防 疫 站 数 |
# 妇 幼 保 健 站 数 |
# 医 院 | # 医 生 | # 注 册 护 士 |
||||
全 省 总 计 | 16788 | 1137 | 176 | 150 | 250915 | 179496 | 325118 | 141197 | 98383 |
济 南 市 | 1424 | 156 | 12 | 11 | 25080 | 20695 | 34964 | 14964 | 11785 |
青 岛 市 | 2609 | 145 | 20 | 10 | 30627 | 24651 | 33942 | 15008 | 10851 |
淄 博 市 | 1046 | 62 | 10 | 9 | 14735 | 10566 | 19987 | 9322 | 6270 |
枣 庄 市 | 573 | 67 | 6 | 7 | 10358 | 7802 | 15047 | 6472 | 5403 |
东 营 市 | 773 | 38 | 7 | 7 | 8010 | 5869 | 10488 | 4414 | 3336 |
烟 台 市 | 1761 | 99 | 14 | 13 | 17372 | 12692 | 24443 | 10566 | 6611 |
潍 坊 市 | 1625 | 89 | 15 | 14 | 22869 | 14818 | 28899 | 12740 | 9194 |
济 宁 市 | 1184 | 101 | 15 | 12 | 19777 | 14003 | 25790 | 10721 | 8475 |
泰 安 市 | 769 | 74 | 10 | 7 | 16956 | 12430 | 20467 | 9166 | 6445 |
威 海 市 | 646 | 34 | 6 | 4 | 10837 | 6813 | 11806 | 5467 | 3525 |
日 照 市 | 365 | 22 | 5 | 5 | 5645 | 3677 | 7204 | 3250 | 2108 |
莱 芜 市 | 320 | 19 | 3 | 3 | 3751 | 2862 | 5807 | 2454 | 1684 |
临 沂 市 | 1449 | 78 | 13 | 13 | 22373 | 14484 | 23997 | 10441 | 6547 |
德 州 市 | 606 | 26 | 12 | 9 | 9575 | 6360 | 15286 | 6984 | 3438 |
聊 城 市 | 338 | 46 | 9 | 9 | 11576 | 7798 | 15124 | 6015 | 4018 |
滨 州 市 | 826 | 29 | 8 | 7 | 8046 | 6042 | 11559 | 4857 | 3543 |
菏 泽 市 | 474 | 52 | 11 | 10 | 13328 | 7934 | 20308 | 8356 | 5150 |
注:1.医院中不包括卫生院。 | |||||||||
2.本表内数字包括诊所、卫生保健所、医务室的机构、人员数。 | |||||||||
3.妇幼保健机构包括妇幼保健院、所、站。 |